またまたダイエットに挑戦!!
平成26年7月11日開始!
 平成26年  体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  体内年齢  最大胴回
 7月 1日          
 7月 2日          
 7月 3日          
 7月 4日          
 7月 5日          
 7月 6日          
 7月 7日          
 7月 8日
 78.9
 27.4  15.5  54  102
 7月 9日  78.3  27.1  15.5  55  
 7月10日  78.4  28.7  15.5  56  101
 7月11日  77.7  26.7  15  53  100
 7月12日  77.6  28.2  15.5  55  101
 7月13日  77.4  27.1  15.5  54  102
 7月14日  77.6  28  15.5  55  
 7月15日  77.6  27  15.5  53  99
 7月16日  77.5  27.5  15.5  54  
 7月17日  77.3  26.5  15  53  101
 7月18日  77.2  27.4  15.5  54  100
 7月19日  76.9  26.8  15  53  101
 7月20日  77.1  27.7  15.5  55  
 7月21日  76.3  25.7  15  52  99
 7月22日  77  27.4  15  54  99
 7月23日  75.6  25.9  14.5  52  100
 7月24日  75.9  27.4  15  54  99
 7月25日  75.1  25.3  14.5  51  100
 7月26日  75.3  26.1  15  53  98
 7月27日  75.1  25.8  14.5  51  96
 7月28日  75.4  26.1  15  53  97
 7月29日  76.5  26.4  15  52  99
 7月30日  76.3  26.8  15  54  98
 7月31日  73.9  24.3  14  50  98
   体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  体内年齢  最大胴回
 8月 1日  74.8  26.7  14.5  54  98
 8月 2日  73.4  25.1  14  50  99
 8月 3日  73.8  26.2  14.5  53  97
 8月 4日  73.4  25.7  14  51  96
 8月 5日  74.1  25.6  14.5  52  97
 8月 6日  73.8  25.2  14  52  96
 8月 7日  73.7  25.5  14.5  53  98
 8月 8日  72.8  24.9  14  50  97
 8月 9日  72.8  25.7  14  52  96
 8月10日  73.2  24.5  14  51  96
 8月11日  73.6  25.3  14.5  52  96
 8月12日  73.4  24.9  14  51  96
 8月13日  73.1  25.1  14  51  96
 8月14日  73.1  24.5  14  51  96
 8月15日  73.2  25.3  14  52  96
 8月16日  73.3  25.1  14    95
 8月17日  73.2  25.3  14    95
 8月18日  71.7  23.2  13.5    94
 8月19日  71.3  24.7  13.5    94
 8月20日  71.2  24.1  13    94
 8月21日  70.8  24.8  13.5    94
 8月22日  70.5  24.1  13.5    94
 8月23日  70.3  24.8  13    93
 8月24日  68.7  23.7  13.5    93
 8月25日  68.8  23.9  13.5    93
 8月26日  目標達成        
 8月27日          
 8月28日          
 8月29日          
 8月30日          
 8月31日          
   体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  体内年齢  最大胴回
 9月 1日          
 9月 2日          
 9月 3日          
 9月 4日          
 9月 5日          
 9月 6日          
 9月 7日          
 9月 8日          
 9月 9日          
 9月10日          
 9月11日          
 9月12日          
 9月13日          
 9月14日          
 9月15日          
 9月16日          
 9月17日          
 9月18日          
 9月19日          
 9月20日          
 9月21日          
 9月22日          
 9月23日          
 9月24日          
 9月25日          
 9月26日          
 9月27日          
 9月28日          
 9月29日          
 9月30日          
   体重kg  体脂肪率  内臓脂肪  体内年齢  最大胴回